编码 | 00010001 |
名称 | 50D涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | ty0001 |
名称 | 涤塔夫 |
规格 | 50d |
成分 | 100%C |
克重 | 140g/m² |
门幅 | 150cm |
![]() |
编码 | 0902 |
名称 | 尼丝纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | 20092 |
名称 | 40D涤塔夫 |
规格 | 40D |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | 0090 |
名称 | t400 |
规格 | t00 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | 0002 |
名称 | 40d尼丝纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | 140g/m² |
门幅 | 150cm |
![]() |
编码 | 0004 |
名称 | 测试 |
规格 | 111 |
成分 | 222 |
克重 | |
门幅 | 333 |
![]() |
编码 | 123 |
名称 | 麻布 |
规格 | 16*10 |
成分 | 12 |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | code001 |
名称 | 涤纶 |
规格 | 120*30 |
成分 | 棉 |
克重 | |
门幅 | 210mgc |
![]() |
编码 | 002 |
名称 | 40D涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | 150cm |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | 151cm |
![]() |
编码 | 0001 |
名称 | 涤塔夫 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | 002 |
名称 | 雪纺 |
规格 | |
成分 | 50%T 50%C |
克重 | 140g/m² |
门幅 | 150cm |
![]() |
编码 | 09023 |
名称 | 50d尼丝纺 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | HS0001 |
名称 | jiany |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | HJ002PNRSP |
名称 | J/L |
规格 | 70D+40D+75D+40D*10S+10S |
成分 | 75%R 12%P 10%N 3%SP |
克重 | 258GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HJ987NC |
名称 | S |
规格 | 70D*21S/182*90 |
成分 | 35%N 65%C |
克重 | 155GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS001PR |
名称 | S |
规格 | 75D*50S |
成分 | 50%P 50%R |
克重 | 100GSM |
门幅 | 142 |
![]() |
编码 | HS003SC |
名称 | S |
规格 | 24mm |
成分 | 10%S 90%C |
克重 | 112GSM |
门幅 | 140CM |
![]() |
编码 | HS986P |
名称 | S |
规格 | 100D*100D |
成分 | 100%P |
克重 | 145GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS988P |
名称 | S |
规格 | 75D*150D |
成分 | 100%P |
克重 | 255GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS1002P |
名称 | 衬衫连衣裙 |
规格 | 50D*68D |
成分 | 100%P |
克重 | 67GSM |
门幅 | 142cm |
![]() |
编码 | HS442PR |
名称 | S |
规格 | 50D+40D+150D*30D+150D |
成分 | 5%N 28%R 67%P |
克重 | 100GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS416P |
名称 | S |
规格 | 30D*30D |
成分 | 100%P |
克重 | 28GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS423P |
名称 | S |
规格 | 20D*50D |
成分 | 100%P |
克重 | 30GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS1003P |
名称 | S |
规格 | 180D*180D |
成分 | 100%P |
克重 | 220GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | HS1004P |
名称 | s |
规格 | 75D*150D+40D |
成分 | 97%P 3%SP |
克重 | 145GSM |
门幅 | 142CM |
![]() |
编码 | JS-YSH19-0256 |
名称 | TC纱卡 |
规格 | 21*16 120*60 |
成分 | T65/C65 |
克重 | 235 |
门幅 | 56 |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | 150cm |
![]() |
编码 | PPT250 |
名称 | 250T春亚纺 |
规格 | 75*100 |
成分 | |
克重 | |
门幅 | 151cm |
![]() |
编码 | JS-YSH19-0289 |
名称 | 全棉纱卡 |
规格 | 20*16 128*60 |
成分 | C100 |
克重 | 230 |
门幅 | 56 |
![]() |
编码 | JS-YSH19-0245 |
名称 | CVC弹力纱卡环保纱 |
规格 | 21*16+70D 130*54 |
成分 | C59/T39/SP2 |
克重 | 235 |
门幅 | 56 |
![]() |
编码 | HS0001 |
名称 | test |
规格 | sdf |
成分 | sdf |
克重 | sdf |
门幅 | sf |
![]() |
编码 | 全涤75D高捻乱麻 |
名称 | 全涤75D高捻乱麻 |
规格 | |
成分 | |
克重 | |
门幅 | |
![]() |